Skip to content Skip to footer

Serbatoi industriali serie STD

Applicazioni industriali. 11 misure a catalogo. Prezzo su preventivo.

COD: SERIE-STD Categoria: Tag: , Product ID: 58592

Descrizione

Serbatoio per applicazioni industriali, con attacchi filettati G.

Misure a catalogo

DENOMINAZIONE CAPACITA' A B C D E F G H I J K L
STD15 15 220 250 330 300 60 100 150 55 2 G 1" G 3/4" G 1"
STD20 20 220 275 355 350 60 115 150 55 2 G 1" G 3/4" G 1"
STD26 26 220 300 380 400 60 130 150 55 2 G 1" G 3/4" G 1"
STD35 35 220 400 480 400 60 130 150 55 2 G 1" G 3/4" G 1"
STD45 45 220 450 530 450 60 150 150 55 2 G 1"1/2 G 1" G 1"1/2
STD65 65 220 450 530 650 60 215 150 70 2,5 G 1"1/2 G 1" G 1"1/2
STD95 95 220 550 630 800 60 260 150 75 2,5 G 1"1/2 G 1" G 1"1/2
STD110 110 220 550 630 900 60 300 150 100 2,5 G 1"1/2 G 1" G 1"1/2
STD140 140 220 550 630 1100 60 365 150 100 2,5 G 1"1/2 G 1" G 1"1/2
STD200 200 340 600 680 1000 60 330 250 100 3 G 1"1/2 G 1" G 1"1/2
STD220 220 310 600 680 1180 60 400 230 100 3 G 1"1/2 G 1" G 1"1/2

Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 48. Quote in millimetri.

Materiali e certificazioni

Acciaio S235JR UNI EN 10027-1; su richiesta INOX AISI 304, 316, 316L. Verniciatura antiruggine e antiolio, a polvere secondo tabella RAL su richiesta. Saldature ISO 3834-3, certificazione materiali EN 10204-3.1 da richiedere in ordine. Non rientra nella direttiva PED 2014/68/UE. La capacità indicata corrisponde a circa 2/3 della capacità totale.

Serve una misura fuori catalogo?

Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

Informazioni aggiuntive

Codici

STD15, STD20, STD26, STD35, STD45, STD65, STD95, STD110, STD140, STD200, STD220

RP Tech
Panoramica privacy

Privacy Policy