Descrizione
Cartuccia intercambiabile per filtri su linee di aspirazione e ritorno.
Misure a catalogo
| CARTUCCIA | LUNGHEZZA | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| RFE09 | 1 | 50 | 24,7 | 70 |
| RFE11 | 1 | 70 | 28,7 | 85 |
| RFE11 | 2 | 70 | 28,7 | 129 |
| RFE17 | 1 | 99 | 40,5 | 210 |
| RFE22 | 1 | 130 | 50,5 | 140 |
| RFE22 | 2 | 130 | 50,5 | 200 |
| RFE22 | 3 | 130 | 64,5 | 200 |
| RFE22 | 4 | 130 | 64,5 | 250 |
| CARTUCCIA | – | LUNGHEZZA | CONTENITORE | CONTENITORE |
|---|---|---|---|---|
| RFE09 | 1 | SFR30 | RF09-1 | |
| RFE11 | 1 | SFR60 | RF11-1 | |
| RFE11 | 2 | SFR100 | RF11-2 | |
| RFE17 | 1 | SFR180 | RF17-1 | |
| RFE22 | 1 | RF22-1 | ||
| RFE22 | 2 | RF22-2 | ||
| RFE22 | 3 | RF22-3 | ||
| RFE22 | 4 | RF22-4 |
Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 70. Quote in millimetri.
Serve una misura fuori catalogo?
Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

