Descrizione
Oblò d'ispezione per serbatoi oleodinamici, con foratura sul serbatoio predisposta.
Misure a catalogo
| DENOMINAZIONE | GUARNIZIONE | A | B | C | D | E | H | N°FORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB275 | GUO275NBR | 240 | 17 | 250 | 11 | 8 | 4 | |
| OB356 | GUO350DINNBR | 350 | 23 | 324 | 258 | 11,5 | 18,5 | 6 |
| DENOMINAZIONE | GUARNIZIONE | A | B | C | D | E | H | N°FORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE350 | G268N | 350 | 25 | 324 | 258 | 11,5 | 18,5 | 4 |
| SE475 | G393N | 475 | 25 | 449 | 382 | 11,5 | 15,5 | 8 |
| DENOMINAZIONE | GUARNIZIONE | A | B | C | D | E | H | N°FORI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI275 | OR-8850 | 275 | 23 | 255 | 200 | 9 | 12 | 6 |
| SI400 | OR-81350 | 400 | 23 | 380 | 325 | 9 | 12 | 8 |
Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 29, 30. Quote in millimetri.
Materiali e certificazioni
Acciaio S235JR UNI EN 10027-1; su richiesta INOX AISI 304, 316, 316L. Verniciatura antiruggine e antiolio, a polvere secondo tabella RAL su richiesta. Saldature ISO 3834-3, certificazione materiali EN 10204-3.1 da richiedere in ordine. Non rientra nella direttiva PED 2014/68/UE. La capacità indicata corrisponde a circa 2/3 della capacità totale.
Serve una misura fuori catalogo?
Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

