Descrizione
Filtro in aspirazione per spaccalegna.
Misure a catalogo
| DENOMINAZIONE | A | B | C | D | E | F | G | Ch | GRADO FILTRAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL-12-34-250A | G 1/2" | G 3/4" | 21 | 23 | 14 | 112 | 149 | 30 | 230/250 µm |
| SPL-34-1-90A | G 3/4" | G 1" | 30 | 29 | 16 | 120 | 165 | 40 | 90/110 µm |
| SPL-12-1-250A | G 1/2" | G 1" | 30 | 29 | 16 | 100 | 145 | 40 | 250/270 µm |
| SPL-34-1-250A | G 3/4" | G 1" | 30 | 29 | 16 | 120 | 165 | 40 | 250/270 µm |
| SPL-12-1-250B | G 1/2" | G 1" | 30 | 29 | 16 | 160 | 205 | 40 | 250/270 µm |
| SPL-12-1-250C | G 1/2" | G 1" | 30 | 29 | 16 | 120 | 165 | 40 | 250/270 µm |
Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 76. Quote in millimetri.
Serve una misura fuori catalogo?
Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

