Descrizione
Filtro per linee di ritorno, con elemento filtrante RFE intercambiabile.
Misure a catalogo
| DENOMINAZIONE | CARTUCCIA | LUNGHEZZA | A | B | C | D | E | F | G | K | L | L | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF09 | RFE09 | 1 | 60 | 82 | 67 | 25 | 8 | 24 | 51 | 22 | G 3/8" | G 1/2" | G 3/4" |
| RF11 | RFE11 | 1 | 73 | 92 | 87 | 29 | 11 | 40 | 67 | 24 | G 1/2" | G 3/4" | G 1" |
| RF11 | RFE11 | 2 | 73 | 137 | 87 | 29 | 11 | 40 | 67 | 24 | G 1/2" | G 3/4" | G 1" |
| RF11 | RFE11 | 3 | 73 | 218 | 87 | 29 | 11 | 40 | 67 | 24 | G 1/2" | G 3/4" | G 1" |
| RF17 | RFE17 | 1 | 90 | 223 | 129 | 35 | 11 | 40 | 95 | 30 | G 1" | G1"1/4 | G1"1/2 |
| RF22 | RFE22 | 1 | 105 | 164 | 174 | 42 | 11 | 65 | 115 | 50 | G1"1/4 | G1"1/2 | G 2" |
| RF22 | RFE22 | 2 | 105 | 223 | 174 | 42 | 11 | 65 | 115 | 50 | G1"1/4 | G1"1/2 | G 2" |
| RF22 | RFE22 | 3 | 105 | 223 | 174 | 42 | 11 | 65 | 115 | 50 | G1"1/4 | G1"1/2 | G 2" |
| RF22 | RFE22 | 4 | 105 | 273 | 174 | 42 | 11 | 65 | 115 | 50 | G1"1/4 | G1"1/2 | G 2" |
Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 61. Quote in millimetri.
Serve una misura fuori catalogo?
Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

