Descrizione
Coperchio serie BS per serbatoi oleodinamici.
Misure a catalogo
| DENOMINAZIONE | SERBATOIO | MODELLO | A | B | C | D | E | F | G | H | N°FORI | MANICOTTO | FILETTATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST16BS | ST16 | 1 | 385 | 270 | 4 | 30 | 154 | 157 | 227 | 10,5 | 6 | G 1/4" | M8 |
| CST25BS | ST25 | 1 | 450 | 320 | 4 | 30 | 185 | 270 | 288 | 10,5 | 6 | G 1/4" | M8 |
| CST40BS | ST40 | 3 | 523 | 370 | 4 | 30 | 220 | 330 | 334 | 10,5 | 8 | G 1/4" | M8 |
| CST60BS | ST60 | 5 | 653 | 470 | 4 | 30 | 186 | 410 | 422 | 10,5 | 10 | G 1/4" | M8 |
| CST100BS | ST100 | 5 | 720 | 514 | 4 | 30 | 213 | 470 | 470 | 10,5 | 10 | G 1/4" | M8 |
| CST175BS | ST175 | 5 | 850 | 615 | 4 | 30 | 256 | 570 | 570 | 10,5 | 10 | G 1/4" | M8 |
| CSTP16BS | STP16 | 2 | 360 | 300 | 5 | 30 | 140 | 265 | 10,5 | 6 | G 1/4" | M8 | |
| CSTP25BS | STP25 | 2 | 450 | 310 | 5 | 30 | 185 | 265 | 10,5 | 6 | G 1/4" | M8 | |
| CSTP40BS | STP40 | 2 | 520 | 300 | 5 | 30 | 220 | 255 | 10,5 | 8 | G 1/4" | M8 | |
| CSTP50BS | STP50 | 4 | 558 | 405 | 6 | 30 | 235 | 355 | 10,5 | 8 | G 1/4" | M8 | |
| CSTP75BS | STP75 | 4 | 610 | 404 | 6 | 30 | 260 | 355 | 10,5 | 8 | G 1/4" | M8 | |
| CSTP100BS | STP100 | 5 | 755 | 400 | 6 | 30 | 223,5 | 355 | 10,5 | 10 | G 1/4" | M8 | |
| CSTP150BS | STP150 | 5 | 810 | 512 | 6 | 30 | 240 | 455 | 10,5 | 10 | G 1/4" | M8 | |
| CSTP200BS | STP200 | 5 | 958 | 610 | 6 | 30 | 290 | 555 | 10,5 | 10 | G 1/4" | M8 | |
| CSTP250BS | STP250 | 5 | 965 | 700 | 8 | 30 | 288,5 | 650 | 12,5 | 10 | G 1/4" | M10 | |
| CSTP400BS | STP400 | 6 | 1325 | 775 | 8 | 30 | 306,5 | 240 | 14 | 14 | G 1/4" | M10 |
Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 23. Quote in millimetri.
Materiali e certificazioni
Acciaio S235JR UNI EN 10027-1; su richiesta INOX AISI 304, 316, 316L. Verniciatura antiruggine e antiolio, a polvere secondo tabella RAL su richiesta. Saldature ISO 3834-3, certificazione materiali EN 10204-3.1 da richiedere in ordine. Non rientra nella direttiva PED 2014/68/UE. La capacità indicata corrisponde a circa 2/3 della capacità totale.
Serve una misura fuori catalogo?
Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

