Skip to content Skip to footer

Coperchi serie CSTB

Serie B. 16 misure a catalogo. Prezzo su preventivo.

COD: SERIE-CSTB Categoria: Tag: , Product ID: 58595

Descrizione

Coperchio serie B per serbatoi oleodinamici.

Misure a catalogo

DENOMINAZIONE SERBATOIO MODELLO A B C D E F G H N°FORI
CST16B ST16 1 350 265 4 30 154 157 227 10,5 6
CST25B ST25 1 410 320 4 30 185 270 288 10,5 6
CST40B ST40 3 480 370 4 30 220 330 334 10,5 8
CST60B ST60 5 616 470 4 30 186 410 422 10,5 10
CST100B ST100 5 680 514 4 30 213 470 470 10,5 10
CST175B ST175 5 820 630 4 30 256 570 570 10,5 10
CSTP16B STP16 2 325 310 5 30 140 265 10,5 6
CSTP25B STP25 2 408 310 5 30 185 265 10,5 6
CSTP40B STP40 2 477 300 5 30 220 255 10,5 6
CSTP50B STP50 4 516 406 6 30 235 355 10,5 8
CSTP75B STP75 4 568 404 6 30 260 355 10,5 8
CSTP100B STP100 5 720 400 6 30 223,5 355 10,5 10
CSTP150B STP150 5 765 512 6 30 240 455 10,5 10
CSTP200B STP200 5 925 610 6 30 290 555 10,5 10
CSTP250B STP250 5 925 700 8 30 288,5 650 12,5 10
CSTP400B STP400 6 1280 775 8 30 306,5 240 14 14

Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 22. Quote in millimetri.

Materiali e certificazioni

Acciaio S235JR UNI EN 10027-1; su richiesta INOX AISI 304, 316, 316L. Verniciatura antiruggine e antiolio, a polvere secondo tabella RAL su richiesta. Saldature ISO 3834-3, certificazione materiali EN 10204-3.1 da richiedere in ordine. Non rientra nella direttiva PED 2014/68/UE. La capacità indicata corrisponde a circa 2/3 della capacità totale.

Serve una misura fuori catalogo?

Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

Informazioni aggiuntive

Codici

CST16B, CST25B, CST40B, CST60B, CST100B, CST175B, CSTP16B, CSTP25B, CSTP40B, CSTP50B, CSTP75B, CSTP100B, CSTP150B, CSTP200B, CSTP250B, CSTP400B

RP Tech
Panoramica privacy

Privacy Policy