Descrizione
Versione con coperchio incassato a filo del bordo: la superficie superiore resta libera e gli attacchi sono protetti dagli urti. Arriva fino a 550 litri.
Misure a catalogo
| DENOMINAZIONE | COPERCHIO | CAPACITA' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STI16 | CST-16 | 14 | 346 | 278 | 235 | 290 | 2 | 55 | 20 | 207 | 285 | 11,5 |
| STI25 | CST-25 | 22 | 424 | 339 | 250 | 305 | 2 | 55 | 20 | 270 | 365 | 11,5 |
| STI40 | CST-40 | 39 | 480 | 383 | 280 | 335 | 2 | 55 | 20 | 313 | 428 | 11,5 |
| STI60 | CST-60 | 58 | 612 | 482 | 310 | 365 | 2,5 | 55 | 20 | 400 | 548 | 11,5 |
| STI75 | CST-60 | 75 | 612 | 482 | 400 | 455 | 2,5 | 55 | 20 | 400 | 548 | 11,5 |
| STI100 | CST-100 | 100 | 687 | 534 | 450 | 505 | 2,5 | 55 | 20 | 456 | 625 | 11,5 |
| STI175 | CST-175 | 165 | 817 | 634 | 500 | 555 | 2,5 | 55 | 20 | 555 | 754 | 11,5 |
| STI200 | CSTP-200 | 205 | 920 | 620 | 584 | 640 | 4 | 56 | 28 | 510 | 820 | 11,5 |
| STI250 | CSTP-250 | 245 | 920 | 720 | 600 | 700 | 4 | 100 | 28 | 610 | 820 | 14 |
| STI400 | CSTP-400 | 390 | 1260 | 765 | 620 | 720 | 5 | 100 | 28 | 650 | 1160 | 14 |
| STI550 | CSTP-400 | 550 | 1260 | 765 | 770 | 870 | 5 | 100 | 28 | 650 | 1160 | 14 |
Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 17. Quote in millimetri.
Materiali e certificazioni
Acciaio S235JR UNI EN 10027-1; su richiesta INOX AISI 304, 316, 316L. Verniciatura antiruggine e antiolio, a polvere secondo tabella RAL su richiesta. Saldature ISO 3834-3, certificazione materiali EN 10204-3.1 da richiedere in ordine. Non rientra nella direttiva PED 2014/68/UE. La capacità indicata corrisponde a circa 2/3 della capacità totale.
Serve una misura fuori catalogo?
Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

