Descrizione
Serbatoio per applicazioni industriali, tipicamente impianti di sollevamento.
Misure a catalogo
| DENOMINAZIONE | CAPACITA' | A | B | C | E | F | G | I | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB8 | 8 | 300 | 240 | 170 | 146 | 156 | 270 | 120 | 75 | 90 |
| STB20 | 20 | 516 | 260 | 260 | 205 | 215 | 490 | 130 | 75 | 135 |
| STB40 | 40 | 676 | 280 | 280 | 225 | 235 | 646 | 140 | 80 | 135 |
| STB55 | 55 | 756 | 300 | 300 | 245 | 255 | 726 | 150 | 80 | 135 |
| STB75 | 75 | 876 | 320 | 320 | 265 | 275 | 846 | 160 | 80 | 135 |
Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 47. Quote in millimetri.
Materiali e certificazioni
Acciaio S235JR UNI EN 10027-1; su richiesta INOX AISI 304, 316, 316L. Verniciatura antiruggine e antiolio, a polvere secondo tabella RAL su richiesta. Saldature ISO 3834-3, certificazione materiali EN 10204-3.1 da richiedere in ordine. Non rientra nella direttiva PED 2014/68/UE. La capacità indicata corrisponde a circa 2/3 della capacità totale.
Serve una misura fuori catalogo?
Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

