Descrizione
Serbatoio standard con coperchio appoggiato e lamiera da 2 / 2,5 mm. È la configurazione più diffusa per centraline oleodinamiche industriali.
Misure a catalogo
| DENOMINAZIONE | COPERCHIO | CAPACITA' | A | B | C | D | E | F | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST16 | CST-16 | 14 | 335 | 270 | 235 | 290 | 2 | 55 | 207 | 285 | 11,5 |
| ST25 | CST-25 | 22 | 410 | 325 | 250 | 305 | 2 | 55 | 270 | 365 | 11,5 |
| ST40 | CST-40 | 39 | 470 | 375 | 280 | 335 | 2 | 55 | 313 | 428 | 11,5 |
| ST60 | CST-60 | 58 | 600 | 470 | 310 | 365 | 2,5 | 55 | 400 | 548 | 11,5 |
| ST75 | CST-60 | 75 | 600 | 470 | 400 | 455 | 2,5 | 55 | 400 | 548 | 11,5 |
| ST100 | CST-100 | 100 | 675 | 520 | 450 | 505 | 2,5 | 55 | 456 | 625 | 11,5 |
| ST175 | CST-175 | 165 | 805 | 620 | 500 | 555 | 2,5 | 55 | 555 | 754 | 11,5 |
Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 16. Quote in millimetri.
Materiali e certificazioni
Acciaio S235JR UNI EN 10027-1; su richiesta INOX AISI 304, 316, 316L. Verniciatura antiruggine e antiolio, a polvere secondo tabella RAL su richiesta. Saldature ISO 3834-3, certificazione materiali EN 10204-3.1 da richiedere in ordine. Non rientra nella direttiva PED 2014/68/UE. La capacità indicata corrisponde a circa 2/3 della capacità totale.
Serve una misura fuori catalogo?
Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

