Descrizione
Serbatoio per applicazioni su veicolo industriale.
Misure a catalogo
| DENOMINAZIONE | COPERCHIO | CAPACITA' | A | B | C | D | E | F | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS-15 | CSTS-20 | 15 | 340 | 270 | 200 | 155 | 45 | 2 | G 1/2" | 235 | 245 | 300 | OL1 |
| STS-20 | CSTS-20 | 20 | 340 | 270 | 260 | 207 | 53 | 2 | G 1/2" | 235 | 245 | 300 | OL1 |
| STS-30 | CSTS-20 | 30 | 340 | 270 | 380 | 322 | 58 | 2 | G 1/2" | 235 | 245 | 300 | OL1 |
| STS-45 | CSTS-45 | 45 | 540 | 320 | 319 | 261 | 58 | 3 | G 1/2" | 285 | 295 | 490 | OL2 |
| STS-60 | CSTS-45 | 60 | 540 | 320 | 410 | 352 | 58 | 3 | G 1/2" | 285 | 295 | 490 | OL2 |
Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 44. Quote in millimetri.
Materiali e certificazioni
Acciaio S235JR UNI EN 10027-1; su richiesta INOX AISI 304, 316, 316L. Verniciatura antiruggine e antiolio, a polvere secondo tabella RAL su richiesta. Saldature ISO 3834-3, certificazione materiali EN 10204-3.1 da richiedere in ordine. Non rientra nella direttiva PED 2014/68/UE. La capacità indicata corrisponde a circa 2/3 della capacità totale.
Serve una misura fuori catalogo?
Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

