Descrizione
Filtro per linee di aspirazione e ritorno, con elemento filtrante intercambiabile.
Misure a catalogo
| DENOMINAZIONE | CARTUCCIA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFR30 | RFE09-1 | 125 | 80 | 40 | 66 | 19 | G 1/2" | 48 | 100 | 100 | 7,5 | 71 | G 1/8" |
| SFR60 | RFE11-1 | 151 | 106 | 52 | 72 | 27 | G 3/4" | 59 | 125 | 125 | 9,5 | 88 | G 1/8" |
| SFR100 | RFE11-2 | 195 | 106 | 52 | 116 | 27 | G 1" | 59 | 125 | 125 | 9,5 | 88 | G 1/8" |
| SFR180 | RFE17-1 | 275 | 147 | 62 | 180 | 33 | G1"1/4 | 84 | 175 | 175 | 9,5 | 138 | G 1/8" |
| DENOMINATION | C10 | C25 | F03 | F06 | F10 | F25 | R60 | R90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFR30 | 5 | 8 | 12 | 12 | ||||
| SFR60 | 15 | 25 | 27 | 29 | ||||
| SFR100 | 22 | 41 | 47 | 50 | ||||
| SFR180 | 53 | 60 | 69 | 72 |
| DENOMINATION | C10 | C25 | F03 | F06 | F10 | F25 | R60 | R90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFR30 | 16 | 20 | 9 | 10 | 13 | 17 | 30 | 30 |
| SFR60 | 49 | 65 | 27 | 29 | 32 | 41 | 68 | 71 |
| SFR100 | 85 | 110 | 36 | 40 | 56 | 73 | 110 | 110 |
| SFR180 | 150 | 189 | 94 | 4 | 123 | 131 | 200 | 200 |
Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 67. Quote in millimetri.
Serve una misura fuori catalogo?
Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

