Descrizione
Coperchio con foratura standard per i serbatoi delle serie ST, STI e STP.
Misure a catalogo
| DENOMINAZIONE | MODELLO | A | B | C | D | E | F | G | N°FORI | FILETTATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST16 | 1 | 330 | 250 | 4 | 10,5 | 154 | 157 | 227 | 6 | M8 |
| CST25 | 2 | 410 | 310 | 4 | 10,5 | 185 | 270 | 288 | 6 | M8 |
| CST40 | 3 | 465 | 355 | 4 | 10,5 | 220 | 330 | 334 | 8 | M8 |
| CST60 | 4 | 595 | 450 | 4 | 10,5 | 186 | 410 | 422 | 10 | M8 |
| CST100 | 4 | 670 | 500 | 4 | 10,5 | 213 | 470 | 470 | 10 | M8 |
| CST175 | 4 | 800 | 600 | 4 | 10,5 | 256 | 570 | 570 | 10 | M8 |
| CSTP16 | 2 | 308 | 293 | 5 | 10,5 | 140 | 265 | 265 | 6 | M8 |
| CSTP25 | 2 | 398 | 293 | 5 | 10,5 | 185 | 265 | 265 | 6 | M8 |
| CSTP40 | 3 | 468 | 283 | 5 | 10,5 | 220 | 255 | 255 | 8 | M8 |
| CSTP50 | 3 | 498 | 383 | 6 | 10,5 | 235 | 355 | 355 | 8 | M8 |
| CSTP75 | 3 | 548 | 383 | 6 | 10,5 | 260 | 355 | 355 | 8 | M8 |
| CSTP100 | 4 | 698 | 383 | 6 | 10,5 | 223,5 | 355 | 355 | 10 | M8 |
| CSTP150 | 4 | 748 | 483 | 6 | 10,5 | 240 | 455 | 455 | 10 | M8 |
| CSTP200 | 4 | 898 | 583 | 6 | 10,5 | 290 | 555 | 555 | 10 | M8 |
| CSTP250 | 4 | 898 | 683 | 8 | 12,5 | 288,5 | 650 | 650 | 10 | M10 |
| CSTP400 | 5 | 1255 | 745 | 8 | 14 | 306,5 | 240 | 14 | M10 |
Fonte: catalogo generale RP Tech 2025, pag. 20. Quote in millimetri.
Materiali e certificazioni
Acciaio S235JR UNI EN 10027-1; su richiesta INOX AISI 304, 316, 316L. Verniciatura antiruggine e antiolio, a polvere secondo tabella RAL su richiesta. Saldature ISO 3834-3, certificazione materiali EN 10204-3.1 da richiedere in ordine. Non rientra nella direttiva PED 2014/68/UE. La capacità indicata corrisponde a circa 2/3 della capacità totale.
Serve una misura fuori catalogo?
Produciamo serbatoi e strutture su disegno cliente, con forature dedicate e colorazioni fuori standard. Indica ingombri e volume nella richiesta di preventivo.

